“УТВЕРЖДАЮ”
Генеральный директор
ООО “МЕЛИССА”
Крупенко С.Е.
01 декабря 2023 г.
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей |
ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД | ||
В01.050.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-травмотолога-ортопеда первичный | 1500 |
В01.050.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-травмотолога-ортопеда повторный | 1500 |
ПСИХОТЕРАПЕВТ | ||
В01.034.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2500 |
В01.034.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2500 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ | ||
В01.041.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 400 |
В01.041.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 400 |
В01.041.001.01 | Сеанс корпорального иглоукалывания | 1400 |
НЕВРОЛОГ | ||
В01.023.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
В01.023.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
ОСТЕОПАТ | ||
В01.069.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2000 |
В01.069.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 2000 |
В01.069.001.001 | Сеанс(1ч) | 4000 |
В01.069.001.002 | Сеанс детский (1ч) | 3500 |
В01.069.001.003 | Консультация+сеанс | 4500 |
В01.069.001.004 | Консультация+сеанс детский | 3800 |
В01.020.001. | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по лечебной физкультуре | 1300 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по лечебной физкультуре повторный | 1300 |
КИНЕЗИТЕРАПИЯ по методике Бубновского С.М. | ||
В01.020.001.01 | Консультация по методике Бубновского | 1300 |
В01.020.001.02 | Консультация при повторном обращении (перерыв свыше трех месяцев). | 720 |
В01.020.001.03 | Консультация при повторном обращении (перерыв свыше шести месяцев). | 1100 |
Базовые программы | ||
Базовый комплекс (12 занятий в реабилитационном зале, занятия суставной гимнастикой по назначению, промежуточные консультации каждые шесть занятий). | ||
В01.020.001.10 | Первый базовый комплекс | 20160 |
В01.020.001.11 | Второй базовый комплекс | 18600 |
В01.020.001.12 | Третий базовый комплекс и последующие | 16800 |
Трёхмесячная программа | ||
В01.020.001.13 | Три базовых цикла | 49200 |
Семейные программы | ||
В01.020.001.14 | Два человека – первый базовый комплекс | 38400 |
В01.020.001.15 | Два человека – второй базовый комплекс | 34800 |
В01.020.001.16 | Два человека – третий базовый комплекс и последующие | 32400 |
В01.020.001.17 | Три человека – первый базовый комплекс | 58800 |
В01.020.001.18 | Три человека – второй базовый комплекс | 51600 |
В01.020.001.19 | Три человека – третий базовый комплекс и последующие | 49200 |
В01.020.001.20 | Четыре человека – первый базовый комплекс | 73200 |
В01.020.001.21 | Четыре человека – второй базовый комплекс | 68400 |
В01.020.001.22 | Четыре человека – третий базовый комплекс и последующие | 64800 |
Адаптивные программы (с противопоказаниями по гимнастике) | ||
В01.020.001.23 | 12 занятий в реабилитационном зале, промежуточные консультации каждые шесть занятий. | 18000 |
В01.020.001.24 | 6 занятий в реабилитационном зале, промежуточные консультации каждые шесть занятий. | 9600 |
В01.020.001.43 | 1 занятие в реабилитационном зале (дополнительное) | 1600 |
Детская программа ( для детей от 6 до 12 лет ) | ||
Базовый комплекс (12 индивидуальных занятий с инструктором в реабилитационном зале, занятия суставной гимнастикой по назначению, промежуточные консультации каждые шесть занятий. | ||
В01.020.001.25 | Первый базовый комплекс для детей | 23900 |
В01.020.001.26 | Второй базовый комплекс для детей | 21500 |
В01.020.001.27 | Третий базовый комплекс и последующие для детей | 19300 |
Суставная (партерная) гимнастика ( для прошедших полный курс или занимающихся только гимнастикой ) | ||
В01.020.001.28 | Суставная (партерная) гимнастика | 500 |
В01.020.001.29 | Один месяц ( 8 занятий ) | 3600 |
В01.020.001.30 | Один месяц ( 12 занятий ) | 4400 |
Индивидуальные занятия | ||
В01.020.001.31 | Индивидуальные занятия с инструктором | 900 |
Примечание | ||
При перерыве между циклами : – до шести месяцев – оплата по третьему циклу; – от шести до двенадцати месяцев – оплата по второму циклу; – свыше двенадцати месяцев – оплата по первому циклу. Допускается поэтапная оплата. | ||
Специализированные гимнастики | ||
В01.020.001.32 | Специализированная гимнастика (общеукрепляющая: укрепление мышечного корсета, связочного аппарата, повышение тонуса) | 950 |
В01.020.001.33 | Специализированная гимнастика по снижению веса (1 занятие ) | 900 |
В01.020.001.34 | Специализированная гимнастика по снижению веса (10 занятий ) | 8000 |
В01.020.001.41 | Специализированная гимнастика по снижению веса от 2-х человек (1 занятие ) | 550 |
В01.020.001.42 | Специализированная гимнастика по снижению веса от 2-х человек (10 занятий ) | 5000 |
В01.020001.35 | Весёлая гимнастика для детей 4 — 6 лет | 550 |
В01.020.001.36 | Оздоровительная гимнастика для детей 6– 12 лет | 600 |
В01.020.001.37 | Абонемент на посещение детской гимнастики | 4200 |
В01.020.001.38 | Гимнастика легкая | 550 |
В01.020.001.39 | Гимнастика легкая индивидуальная | 700 |
**Пенсионерам и инвалидам II группы скидка 10% |
МАССАЖ
Код | Услуга | Стоимость, рублей |
МАССАЖ ПАЦИЕНТОВ С ВЕСОМ ДО 100 КГ | ||
МАС00030 | Массаж. Шея с волосистой частью головы | 510,00 |
МАС00040 | Массаж. Шейно-воротниковая зона | 620,00 |
МАС00050 | Массаж. Верхняя конечность (рука) | 620,00 |
МАС00055 | Массаж. Верхняя конечность (рука) с пассивной разработкой сустава | 650,00 |
МАС00060 | Массаж. Шейно-грудной отдел | 950,00 |
МАС00070 | Массаж. Верхняя конечность, надплечья и области лопаток | 680,00 |
МАС00080 | Массаж. Плечевой сустав | 460,00 |
МАС00090 | Массаж. Локтевой сустав | 460,00 |
МАС00100 | Массаж. Лучезапястный сустав | 460,00 |
МАС00110 | Массаж. Кисть и предплечье | 430,00 |
МАС00120 | Массаж. Область грудной клетки | 960,00 |
МАС00140 | Массаж. Передняя брюшная стенка | 460,00 |
МАС00150 | Массаж. Пояснично-крестцовая область | 680,00 |
МАС00155 | Массаж. Спина | 1 300,00 |
МАС00180 | Массаж. Нижняя конечность | 620,00 |
МАС00170 | Массаж. Нижняя конечность и поясница | 1 200,00 |
МАС00185 | Массаж. Нижняя конечность с пассивной разработкой сустава | 690,00 |
МАС00200 | Массаж. Тазобедренный сустав и ягодичная область | 540,00 |
МАС00210 | Массаж. Коленный сустав | 460,00 |
МАС00220 | Массаж. Голеностопный сустав | 460,00 |
МАС00230 | Массаж. Стопа и голень | 560,00 |
МАС00240 | Массаж. Общий лечебный массаж. | 2 200,00 |
МАС00270 | Антицелюлитный массаж.Спина. | 1 200,00 |
МАС00280 | Антицелюлитный массаж.Область талии. | 880,00 |
МАС00290 | Антицелюлитный массаж.Живот | 720,00 |
МАС00300 | Антицелюлитный массаж. Бедра и ягодицы. | 1 200,00 |
МАС00330 | Антицелюлитный массаж.Общий. | 3 100,00 |
МАС00340 | Антицелюлитный массаж. Предплечье. | 580,00 |
МАССАЖ ПАЦИЕНТОВ С ВЕСОМ БОЛЕЕ 100 КГ | ||
МАС00360 | Массаж. Шея с волосистой частью головы (пациент весом свыше 100 кг) | 510,00 |
МАС00370 | Массаж. Шейно-воротниковая зона (пациент весом свыше 100 кг) | 770,00 |
МАС00380 | Массаж. Шейно-грудной отдел (пациент весом свыше 100 кг) | 1150,00 |
МАС00390 | Массаж. Верхняя конечность (рука) (пациент весом свыше 100 кг) | 720,00 |
МАС00400 | Массаж. Верхняя конечность, надплечья и области лопаток (пациент весом свыше 100 кг) | 780,00 |
МАС00410 | Массаж. Область грудной клетки (пациент весом свыше 100 кг) | 1070,00 |
МАС00430 | Массаж. Передняя брюшная стенка (пациент весом свыше 100 кг) | 520,00 |
МАС00440 | Массаж. Пояснично-крестцовая область (пациент весом свыше 100 кг) | 700,00 |
МАС00445 | Массаж. Спина и поясница (пациент весом свыше 100 кг) | 1 450,00 |
МАС00450 | Массаж. Нижняя конечность и поясница (пациент весом свыше 100 кг) | 1400,00 |
МАС00460 | Массаж. Нижняя конечность (пациент весом свыше 100 кг) | 680,00 |
МАС00470 | Массаж. Плечевой сустав (пациент весом свыше 100 кг) | 580,00 |
МАС00480 | Массаж. Локтевой сустав (пациент весом свыше 100 кг) | 520,00 |
МАС00490 | Массаж. Лучезапястный сустав (пациент весом свыше 100 кг) | 520,00 |
МАС00500 | Массаж. Кисть и предплечье (пациент весом свыше 100 кг) | 520,00 |
МАС00510 | Массаж. Тазобедренный сустав и ягодичная область (пациент весом свыше 100кг) | 810,00 |
МАС00520 | Массаж. Коленный сустав (пациент весом свыше 100 кг) | 520,00 |
МАС00530 | Массаж. Голеностопный сустав (пациент весом свыше 100 кг) | 520,00 |
МАС00540 | Массаж. Стопа и голень (пациент весом свыше 100 кг) | 700,00 |
МАС00550 | Массаж. Общий лечебный массаж (пациент весом свыше 100 кг) | 2 500,00 |